| Namen |
| Deutscher Name: | Pastellgrundel |
| Lateinischer Name: | Tateurndina ocellicauda |
| Synonyme: | Eleotris grundla
Schläfergrundel |
| Daten |
| max. Fischlänge: | M 7 W 6 cm |
| Vorkommen: | Östliches Neuguinea |
| Geschlechtsunterschiede: | Die Männchen sind etwas größer wie die Weibchen und haben eine steile Stirnpartie. Die Weibchen sind während der Laichzeit am Bauch intensiv gelb gefärbt, ansonsten sind sie etwas kleiner wie die Männchen und haben einen abgeflachten Kopf |
| Soz. Verhalten: | Bodenfisch, friedlicher Schwarmfisch, mehrere Männchen streiten untereinander um die Reviere ohne sich ernsthaft zu verletzen, für das Gesellschaftsbecken geeignet |
| Aquarium & Bedingungen |
| Hälterungsbedingungen: | Die Grundeln mögen offenes Wasser mit vielen Versteckmöglichkeiten in Form von flachen Steinaufbauten und dichte Bodenbepflanzung, bei hoher Beckenbepflanzung kommen die Tiere nicht zur Geltung, sie mögen Strömung und klares sauberes Wasser, Ph 6,5 - 7,5 , 8 - 15° dH |
| Futter: | Lebend- und Frostfutter, Flockenfutter wird auch genommen, reichlich füttern da sehr gefrässig |
| Zucht: | Gelingt sobald sich ein geeignetes Paar gefunden hat, wichtig sind ausreichend vorhandene Höhlen, die Brutpflege wird vom Männchen übernommen, nach dem Ablaichen(Haftlaicher) dauert es 5- 7 Tage bis zum Schlupf, Aufzucht erfolgt mit Artemianauplien - konstante Temperaturen erhöhen die Erfolgsaussichten |
| Schwimmregion: | unten |
| Temperatur: | 22 -24 °C |
| min. Beckenlänge: | 100 cm |
| Sonstiges |
| Besonderheiten: | Bei zu wenigen Tieren zeigen sie nicht ihre ganze Pracht, am besten hält man ein kleinen Schwarm im Artbecken mit dunklen Bodengrund |
| Schwierigkeitsgrad: | 2 |
Quelle : www.zierfisch-ratgeber.org
|
| |
|