| Namen |
| Deutscher Name: | Flügelflosser |
| Lateinischer Name: | austrofundulus dolichopterus |
| Synonyme: | Terranatos dolchiopterus, Cynolebias dolchiopterus |
| Daten |
| max. Fischlänge: | 5 cm |
| Vorkommen: | Venezuela |
| Geschlechtsunterschiede: | Weibchen ist eintöniger bräunlich gefärbt und besitzt blassere,kürzere Flossen |
| Soz. Verhalten: | Friedfertig |
| Aquarium & Bedingungen |
| Hälterungsbedingungen: | Wasser leicht sauer und weich |
| Futter: | Lebendfutter, Flockenfutter |
| Zucht: | keine angaben |
| Schwimmregion: | mitte |
| Temperatur: | 20-25 °C |
| min. Beckenlänge: | 100 cm |
| Sonstiges |
| Besonderheiten: | Männchen hat lange Rücken und Afterflossen |
| Schwierigkeitsgrad: | 3 |
|
Leider noch kein Bild vorhanden. |
|
| Unsere Empfehlung |
_AMZBLKPRICE:
|
|
|