| Namen |
| Deutscher Name: | Schwertträger |
| Lateinischer Name: | Xiphophorus helleri |
| Synonyme: | Mollienisia helleri, Xiphophorus jalapae, X. rachovii, X. strigatus, X. brevis, X. h. helleri, X. h. brevis, X. h. strigatus |
| Daten |
| max. Fischlänge: | 15 cm |
| Vorkommen: | Mexiko bis Belize |
| Geschlechtsunterschiede: | Männchen besitzen im Gegensatz zu den Weibchen eine Schwertartige Verlängerung der Schwanzflosse. Männchen besitzen ein Gonopodium |
| Soz. Verhalten: | min 1M 2W |
| Aquarium & Bedingungen |
| Futter: | Möglichst abwechslungsreich |
| Zucht: | Weibchen werfen alle 28 Tage ca 20-200 Jungfische. Die gedeihen bei abwechslungsreicher Ernährung gut und wachsen zügig heran. |
| Schwimmregion: | mitte, oben |
| Temperatur: | 22-28 °C |
| min. Beckenlänge: | 100 cm |
| Sonstiges |
| Besonderheiten: | Einer der beliebtesten Lebendgebärenden. |
| Schwierigkeitsgrad: | 1 |
Quelle : Claus Osche / Lebendgebärende
|
| |
|